![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Model | PCC 503 | PMC 524 | PMC 553 | PCC 603H | PSF 651 |
| Optic Design | Equiconvex | ||||
| Optic Size | 5.00mm | 5.25mm | 5.50mm | 6.00mm | 6.50mm |
| Over All length | 12.50mm | 12.00mm | 12.50mm | 12.50mm | 13.50mm |
| Haptic Design | Cap. C step vault | Mod. C step vault | Cap. C step vault | Modified C | |
| A-Constant | 118.4 | 118.2 | |||
| AC depth | 5.00mm | 4.80mm | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ANTERIOR CHAMBER | |||||
| Model | PMC 602 | PMC 602H | PMC 652H | PMS 603 | PMS 602 |
| Optic Design | Equiconvex | Equiconvex | |||
| Optic Size | 6.00mm | 6.50mm | 6.00mm | ||
| Over All length | 13.00mm | 12.50mm | 13.00mm | ||
| Haptic design | Mod. C step vault | Modified S | |||
| A-Constant | 118.2 | 115.3 | |||
| AC Depth | 4.80mm | 2.95mm | |||







